| สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | Customized |
| ได้รับการรับรอง: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
| หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | พี 3000 |
| ราคา: | Negotiated Price |
| รายละเอียดการบรรจุ: | แบนบรรจุ บรรจุ 3D |
| เวลาการส่งมอบ: | วันทำงาน 5-20 |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 30000000 ชิ้นต่อเดือน |
| วัสดุ: | กระดาษ PIZZA, กระดาษลูกฟูก | รูปร่าง: | สี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยม วงกลม วงรี ออก แบบทันสมัย เองทำ |
|---|---|---|---|
| MOQ: | 2000 ชิ้น | ลักษณะการทำงาน: | วัสดุรีไซเคิล |
| สี: | สี CMYK หรือ pantone | ลักษณะพื้นผิว: | ลายนูน เคลือบเงาเคลือบ เคลือบด้าน ปั๊ม UV เคลือบ Varnishing |
| แสงสูง: | food packaging boxes,custom printed gift boxes |
||
กล่องบรรจุภัณฑ์พิมพ์ถูกกว่าที่ทำด้วยมือรีไซเคิลผู้ผลิตกล่องกระดาษฟลุตลูกฟูก, กล่องบรรจุพิซซ่ากล่องสำหรับสกู๊ตเตอร์
กล่องพิซซ่า ทำจากกระดาษชนิด กระดาษประกอบด้วยกระดาษอาร์ต, กระดานไวท์บอร์ด, กระดานดำหรือกระดาษพิเศษอื่น ๆ กล่องกระดาษ ลูกฟูกส่วนใหญ่จะใช้สำหรับ บรรจุหรือหีบห่อของที่ระลึกหรือของชำร่วยอื่น ๆ
รายละเอียดผลิตภัณฑ์
| สินค้า | กระดาษรีไซเคิลมือสองที่ถูกกว่ากล่องกระดาษลูกฟูก |
| วัสดุ | Art Paper, Cardboard, Coated Paper, Duplex Board, กระดาษ แฟนซี , กระดาษคราฟท์, ออฟเซต กระดาษเป็นต้น |
| การพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซต, การพิมพ์ผ้าไหม, เคลือบยูวี |
| การตกแต่งพื้นผิว | Glossy & Matt Lamination, เคลือบยูวี, เครื่องแสตมป์ทองคำ / แสตมป์เงินทอง, นูน, ฯลฯ |
| สี | Pantone เช่นเดียวกับ CMYK หรือสีที่เราสามารถผลิตภัณฑ์สำหรับคุณ |
| รูปร่าง | สี่เหลี่ยมผืนผ้าสี่เหลี่ยมจัตุรัสวงกลมวงรีรูปทรงโมเดิร์นสไตล์คลาสสิคทั้งหมดนี้เราสามารถเสนอให้คุณ |
| OEM / ODM | ยอมรับ |
| MOQ | 3000pcs |
| การชำระเงิน | T / T, L / C, Paypal, Western Union, MoneyGram |
| การบรรจุ | ส่งออกตามมาตรฐานหรือตามที่ลูกค้าร้องขอ |
| เวลาการจัดส่ง | ปกติ 7-25 วัน ทำงานขึ้นอยู่กับปริมาณของลูกค้า |
| ท่าเรือกำลังโหลด | เซินเจิ้นประเทศจีน |
| ลักษณะ | แบบ | วัสดุ | ขนาด | การบรรจุ | ขนาดกล่อง (ซม.) | หน่วย CBM | ||||||
| L | W | H | ชิ้น / ถุง | ถุง / กล่อง | ชิ้น / ctn | L | W | H | ||||
| กล่องพิซซ่า | 6inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 16.0 | 16.0 | 4.0 | 0 | 0 | 250 | 49.0 | 26.5 | 52.5 | 0.068 |
| 7inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 18.5 | 18.5 | 4.0 | 0 | 0 | 250 | 54.5 | 28.5 | 50.0 | 0.078 | |
| 8inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 21.5 | 21.5 | 4.0 | 0 | 0 | 250 | 62.0 | 32.5 | 50.5 | 0.102 | |
| 9inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 24.0 | 24.0 | 4.0 | 50 | 5 | 250 | 66.5 | 34.5 | 52.0 | 0.119 | |
| 10inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 27.0 | 27.0 | 4.0 | 50 | 5 | 250 | 73.0 | 37.5 | 52.0 | 0.142 | |
| 12inch | 140g + 100 กรัม + 140g | 32.0 | 32.0 | 4.0 | 50 | 4 | 200 | 85.0 | 38.5 | 41.5 | 0.136 | |

