สถานที่กำเนิด: | เซินเจิ้น จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | Customized |
ได้รับการรับรอง: | SGS,FSC,CE,ISO90001, WCA |
หมายเลขรุ่น: | ที่กำหนดเอง |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 300 ชิ้น |
ราคา: | Negotiated Price |
รายละเอียดการบรรจุ: | แบนบรรจุ บรรจุ 3D |
เวลาการส่งมอบ: | วันทำงาน 5-20 |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/c, D/A, D/P, T/T ตะวันตกสหภาพ MoneyGram |
ชนิดกระดาษ: | กระดาษเคลือบ | ลักษณะการทำงาน: | วัสดุรีไซเคิลที่ใช้แล้วทิ้ง |
---|---|---|---|
ชื่อสินค้า: | การพิมพ์กระดาษแข็งที่หรูหราการออกแบบบรรจุภัณฑ์ | การออกแบบ: | ฟรีออกแบบบรรจุภัณฑ์ออกแบบเครื่องแต่งกาย |
ใช้ในอุตสาหกรรม: | ของขวัญและงานฝีมือ | การจัดการการพิมพ์: | เงาฟิล์มเคลือบ เคลือบฟิล์มด้าน ปั๊มฟอยล์ทอง Debossing ลายนูน เคลือบยูวีจุด ฟอยล์ปั๊มร้อน Glittering |
แสงสูง: | กล่องบรรจุภัณฑ์หรูหราที่กำหนดเองพิมพ์กล่องสินค้า,custom printed product boxes |
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์
การพิมพ์กระดาษแข็งที่หรูหราการออกแบบบรรจุภัณฑ์
1.material: การพิมพ์บรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษแข็งแบบหรูหราทั้งหมดทำด้วยรีไซเคิล 100% การเปลี่ยนแปลงทางเลือกของเรา, อนาคตโลกสีเขียว
2. 3500 กล่องบรรจุภัณฑ์และตัวอย่างที่เกี่ยวข้อง 12800 ชนิดของวัตถุดิบที่คุณเลือก
การออกแบบแฟชั่น: ทั้งหมดของการพิมพ์กระดาษแข็งที่หรูหราการออกแบบบรรจุภัณฑ์เป็นแฟชั่นที่ทันสมัย, สง่างาม, ดูดี
4. กล่องกล่อง : กล่องกระดาษแข็ง แบบ พับกล่องบรรจุภัณฑ์แบบหรูหราและกล่องบรรจุภัณฑ์และกล่องกระดาษแข็ง
ชิ้น | พิมพ์กระดาษแข็งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ |
แบบแผน | กล่องพับ |
วัสดุ | กระดานสีเทา 1200gsm + กระดาษเคลือบ 157gsm |
ขนาด | 15.75 "(L) * 6.42" (W) * 14.41" (H) |
สี | 4C |
การพิมพ์ | การพิมพ์ออฟเซท |
น้ำหนัก | 1117g |
การกำจัดพื้นผิว | เคลือบเงา |
แทรก | ไม่ |
บริการ OEM | ใช่ |
การรับรอง | ISO90001: 2008, SGS, ROHS, FSC, ALIBABA ผู้ประเมินซัพพลายเออร์, BUREAU VERITAS |
การบรรจุ | กระเป๋า 100pcs / pp, 400pcs / carton, 18kg / carton |
ควบคุมคุณภาพ | กระบวนการตรวจสอบคุณภาพ: 1. การตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์ 2. การตรวจสอบคุณภาพวัสดุ 3. การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ 4. flocking การตรวจสอบคุณภาพการพิมพ์ฟิล์ม; 5. การตรวจสอบคุณภาพของนูน 6. ตรวจสอบคุณภาพเบียร์ UV การตรวจสอบคุณภาพของกล่องเหนียวที่ติดตั้ง; การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกล่องบรรจุ; 9. ตรวจสอบคุณภาพการบรรจุกระสอบ |
กล่องกระดาษขนาดปกติ (L * W * H)
ขนาดเล็ก (mm) | ปานกลาง (มม) | ขนาดใหญ่ (mm) | ขนาดใหญ่พิเศษ (มม.) |
50 * 50 * 20 | 150 * 200 * 60 | 300 * 280 * 180 | 480 * 420 * 320 |
80 * 70 * 20 | 220 * 180 * 90 | 350 * 300 * 200 | 520 * 450 * 350 |
120 * 100 * 20 | 240 * 200 * 120 | 380 * 340 * 240 | 560 * 470 * 380 |
150 * 100 * 40 | 260 * 220 * 120 | 420 * 360 * 260 | 580 * 490 * 380 |
180 * 120 * 45 | 280 * 240 * 150 | 450 * 400 * 300 | 600 * 500 * 400 |
กล่องบรรจุภัณฑ์ที่พิมพ์
การพิมพ์กระดาษแข็งที่หรูหราการออกแบบบรรจุภัณฑ์